Результати конкурсу на посади фахівців з питань реформ
№ п/п | Найменування посади | Прізвище, ім’я та по батькові кандидата | Загальна кількість балів | Примітки |
1. | Генеральний директор Директорату захисту прав дітей
| Ільчук Світлана Миколаївна | 16,2 | переможець конкурсу |
Малашкіна Олеся Володимирівна | 12,0 | другий за результатами конкурсу кандидат |
№ п/п | Найменування посади | Прізвище, ім’я та по батькові кандидата | Загальна кількість балів | Примітки |
1. | Державний експерт Директорату захисту прав дітей (перша вакантна посада) | Солодка Анастасія Сергіївна | 15,9
| переможець конкурсу |
Щербіна Іван Вадимович | 15,9 | другий за результатами конкурсу кандидат | ||
2. | Державний експерт Директорату захисту прав дітей (друга вакантна посада) | Щербіна Іван Вадимович | 15,9
| переможець конкурсу |
Якубовська Юлія Вікторівна | 15,9 | другий за результатами конкурсу кандидат | ||
3. | Державний експерт Директорату захисту прав дітей (третя вакантна посада) | Бура Світлана Олександрівна | 17,1 | переможець конкурсу |
Малашкіна Олеся Володимирівна | 15,9 | другий за результатами конкурсу кандидат | ||
4. | Державний експерт Директорату захисту прав дітей (четверта вакантна посада) | Нікішина Оксана Олександрівна | 16,1 | переможець конкурсу |
Щербіна Іван Вадимович | 15,9 | другий за результатами конкурсу кандидат | ||
5. | Державний експерт Директорату захисту прав дітей (п’ята вакантна посада) | Грицак Владислав Іванович | 18,4 | переможець конкурсу |
Щербіна Іван Вадимович | 15,9 | другий за результатами конкурсу кандидат | ||
6. | Державний експерт Директорату захисту прав дітей (шоста вакантна посада) | Малашкіна Олеся Володимирівна | 15,9 | переможець конкурсу |
Солодка Анастасія Сергіївна | 15,9 | другий за результатами конкурсу кандидат |
Конкурсною Комісією для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ в апараті Міністерства соціальної політики України не визначено кандидата на зайняття вакантної посади Генерального директора Директорату стратегічного планування, координації політики та євроінтеграції.
№ п/п | Найменування посади | Прізвище, ім’я та по батькові кандидата | Загальна кількість балів | Примітки |
1. | Державний експерт Директорату стратегічного планування, координації політики та євроінтеграції (перша вакантна посада) | Тарасюк Олена Петрівна | 16,9 | переможець конкурсу |
Кисляк Алла Василівна | 15,8 | другий за результатами конкурсу кандидат | ||
2. | Державний експерт Директорату стратегічного планування, координації політики та євроінтеграції (друга вакантна посада) | Гавришук Олександр Михайлович | 14,5 | переможець конкурсу |
3. | Державний експерт Директорату стратегічного планування, координації політики та євроінтеграції (третя вакантна посада) | Кисляк Алла Василівна | 15,8 | переможець конкурсу |
Конкурсною Комісією для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ в апараті Міністерства соціальної політики України не визначено кандидатів на зайняття вакантних посад державного експерта Директорату стратегічного планування, координації політики та євроінтеграції (четверта вакантна посада) та державного експерта Директорату стратегічного планування, координації політики та євроінтеграції (п’ята вакантна посада).
№ п/п | Найменування посади | Прізвище, ім’я та по батькові кандидата | Загальна кількість балів | Примітки |
1. | Генеральний директор Директорату соціальних послуг та інтеграції | Гайдаржи Юлія Ігорівна | 19,0 | переможець конкурсу |
Рудич Олександр Анатолійович | 17,0 | другий за результатами конкурсу кандидат |
№ п/п | Найменування посади | Прізвище, ім’я та по батькові кандидата | Загальна кількість балів | Примітки |
4. | Генеральний директор Директорату захисту прав осіб з інвалідністю | Онупрієнко Алла Миколаївна | 18,7 | переможець конкурсу |
№ п/п | Найменування посади | Прізвище, ім’я та по батькові кандидата | Загальна кількість балів | Примітки |
5. | Генеральний директор Директорату сім’ї та соціальної підтримки населення | Музиченко Віталій Володимирович | 22,7 | переможець конкурсу |
6. | Генеральний директор Директорату розвитку ринку праці та зайнятості | Савенко Олександр Леонідович | 20,7 | переможець конкурсу |
Кузовой Юрій Віталійович | 19,5 | другий за результатами конкурсу кандидат |
№ п/п | Найменування посади | Прізвище, ім’я та по батькові кандидата | Загальна кількість балів | Примітки |
7. | Генеральний директор Директорату норм та стандартів гідної праці | Кузовой Юрій Віталійович | 22,1 | переможець конкурсу |
Оверковський Богдан Миколайович | 18,6 | другий за результатами конкурсу кандидат |
№ п/п | Найменування посади | Прізвище, ім’я та по батькові кандидата | Загальна кількість балів | Примітки |
1. | Генеральний директор Директорату розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення | Кудін Валентина Анатоліївна | 19,2
| переможець конкурсу |
Індило Олександр Володимирович | 17,6 | другий за результатами конкурсу кандидат |