Основні показники Програми субсидії на житлово-комунальні послуги за січень-квітень 2019 року
Період, рік | Відсоток у загальній кількості домогоспо-дарств, які отримують субсидії | Середня вартість ЖКП на домогоспо-дарство, в межах норм, грн. на місяць | Середній розмір субсидії на домогоспо-дарство, грн. на місяць | Середньо-місячний сукупний дохід домогоспо-дарства, грн. | Середньо-місячний дохід на одного члена домогоспо-дарства, грн. | Середній розмір домогоспо-дарства, осіб | Середній відсоток обов'язко-вого платежу |
Всі категорій сімей | 100,00 | 2 105,18 | 1 508,48 | 4 697,77 | 2 417,04 | 1,99 | 9,78 |
з доходом до 926,5 грн. ( 0.5 ПМ на особу) | 5,11 | 1 564,22 | 1 375,96 | 1 505,07 | 516,87 | 2,58 | 2,09 |
з доходом від 926,5 до 1853 грн. (від 0.5 до 1 ПМ на особу) | 33,49 | 1 881,77 | 1 667,13 | 2 778,25 | 1 560,46 | 1,83 | 6,32 |
з доходом від 1853 до 2779,5 грн. (від 1 до 1.5 ПМ на особу) | 29,11 | 2 233,40 | 1 729,25 | 4 824,81 | 2 283,85 | 2,10 | 9,24 |
з доходом від 2779,5 до 3706 грн. (від 1.5 до 2 ПМ на особу) | 19,35 | 2 305,73 | 1 374,71 | 6 679,19 | 3 199,05 | 2,09 | 12,95 |
з доходом від 3706 до 4632,5 грн. (від 2 до 2.5 ПМ на особу) | 8,61 | 2 365,77 | 975,08 | 7 972,35 | 4 108,84 | 1,95 | 16,63 |
з доходом від 4632,5 до 5559 грн. (від 2.5 до 3 ПМ на особу) | 3,16 | 2 212,76 | 679,52 | 7 253,74 | 5 021,19 | 1,45 | 20,32 |
з доходом понад 5559 грн. | 1,17 | 2 146,09 | 429,37 | 6 651,63 | 6 125,86 | 1,09 | 24,79 |
Всі Субсидії